| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镇江奇美 | PA-749K | 15100 | 1000 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 12900 | 1000 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 13200 | 1000 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 13300 | 1000 | 实际成交价 | |
| D-180 | 13500 | 1000 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 13500 | 1000 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| 天津大沽 | DG-417 | 12050 | 0 | 自提、含税 |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 11900 | 50 | 自提、含税 |
| LG甬兴 | HI-121H | 11825 | 25 | 自提、含税 |
| 吉林石化 | 0215A | 11025 | 125 | 自提、含税 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 11900 | 500 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 12000 | 500 | 挂牌价 |

在线留言

