9月18日国内部分企业ABS参考报价:
| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 利华益利津 | M347 | 11500 | -200 | 自提 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 12500 | 0 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 12600 | 0 | 挂牌价 | |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 13800 | 0 | 实盘商谈 |
| AG15A1-H | 14000 | 0 | 实盘商谈 | |
| AG12A1-H | 14200 | 0 | 实盘商谈 | |
| 镇江奇美 | PA-749K | 15400 | 0 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 13200 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 13500 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 13600 | 0 | 实际成交价 | |
| D-180 | 13800 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 13800 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 |

在线留言

