| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| LG惠州 | HP181 | 12900 | 0 | 配送,实盘商谈 |
| HP171 | 12900 | 0 | 配送,实盘商谈 | |
| 利华益利津 | M347 | 11300 | 0 | 自提 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 12500 | 0 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 12600 | 0 | 挂牌价 | |
| 镇江奇美 | PA-749K | 14500 | 0 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 12700 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 13000 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 13200 | 0 | 实际成交价 | |
| D-180 | 13300 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 13200 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 |

在线留言

