近日,工业和信息化部公布了第一批国家新兴产业发展示范基地创建对象名单,确定了第一批21个园区类和112个企业类国家新兴产业发展示范基地创建对象。
工信部要求,创建对象要进一步完善创建工作方案,确保各项示范任务取得实效,切实发挥示范引领作用,带动我国新兴产业健康有序发展。
据悉,创建期内,工业和信息化部和创建对象所在地工业和信息化主管部门加强对创建对象指导和支持,推动创建对象高质量完成创建目标和任务。创建期满后,工业和信息化部组织对创建对象开展评估验收,对评估验收合格的认定为“国家新兴产业发展示范基地”,并总结示范基地的典型经验做法予以推广。
| 序号 | 领域 | 园区名称 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | 中关村科技园区海淀园 | 北京 |
| 2 | 人工智能 | 杭州高新技术产业开发区 | 浙江 |
| 3 | 智能网联 | 宁波杭州湾经济技术开发区 | 浙江 |
| 4 | 新能源汽车 | 郑州经济技术开发区 | 河南 |
| 5 | 新型储能制造 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 福建 |
| 6 | 新型储能制造 | 东侨经济技术开发区 | 福建 |
| 7 | 新型储能制造 | 苏州工业园区 | 江苏 |
| 8 | 生物制造 | 武汉东湖新技术开发区光谷生物城 | 湖北 |
| 9 | 生物制造 | 成都高新技术产业开发区 | 四川 |
| 10 | 智能机器人 | 深圳高新技术产业开发区南山园区 | 广东 |
| 11 | 智能机器人 | 智能机器人示范园区 | 北京 |
| 12 | 智能机器人 | 北京经济技术开发区 | 北京 |
| 13 | 低空装备 | 广州经济技术开发区 | 广东 |
| 14 | 低空装备 | 四川成都青羊经济开发区 | 四川 |
| 15 | 商业航天 | 景德镇高新技术产业开发区 | 江西 |
| 16 | 安全应急装备 | 长沙高新技术产业开发区 | 湖南 |
| 17 | 安全应急装备 | 徐州高新技术产业开发区 | 江苏 |
| 18 | 安全应急装备 | 长沙经济技术开发区 | 湖南 |
| 19 | 软件 | 济南高新技术产业开发区齐鲁软件园 | 山东 |
| 20 | 软件 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 天津 |
| 21 | 软件 | 上海市市北高新技术服务业园区 | 上海 |

在线留言

