| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镇江奇美 | PA-749K | 15800 | 300 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 13900 | 200 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 14300 | 300 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 14600 | 400 | 实际成交价 | |
| D-180 | 14700 | 400 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 14500 | 300 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| 利华益利津 | M347 | 12700 | 0 | 自提 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 13600 | 0 | 月初挂牌价 |
| ZA0210 | 13700 | 0 | 月初挂牌价 |

在线留言

